產品編號 | 品名 | 包裝 | 優惠價 |
70025 | Cell Culture Flask with Filter Cap,PS, 25cm2 | 5/200 | 3320 |
70075 | Cell Culture Flask with Filter Cap,PS, 75cm2 | 5/100 | 3390 |
20035 | Cell Culture Dish, 35x10mm | 10/500 | 2400 |
20060 | Cell Culture Dish, 60x15mm | 10/500 | 2890 |
20101 | Cell Culture Dish, 90x20mm | 10/200 | 1780 |
30006 | Cell Culture Plate, PS, 6 well | 1/50 | 1620 |
30012 | Cell Culture Plate, PS, 12 well | 1/50 | 1620 |
30024 | Cell Culture Plate, PS, 24 well | 1/50 | 1690 |
30096 | Cell Culture Plate, PS, 96 well | 1/50 | 1640 |
91001 | Serological Pipette 1ml | 1/200/800 | 3570 |
91002 | Serological Pipette 2ml | 1/150/600 | 3010 |
91005 | Serological Pipette 5ml | 1/100/400 | 1880 |
91010 | Serological Pipette10ml | 1/100/400 | 1880 |
91025 | Serological Pipette 25ml | 1/50/200 | 2020 |
91050 | Serological Pipette 50ml | 1/40/160 | 6440 |
50015 | Conical Tube 15ml | 50/500 | 2060 |
50050 | Conical Tube 50ml | 25/500 | 2710 |
200350 | Confocal Dish w/hole treated, 35x10mm, 13Ø | 5/50 | 2870 |
201902 | SPLScar Block, Individual, 2 block well | 25 | 3160 |
201935 | SPLScar Block - Cell Culture Dish, PS, 35Ø | 30 | 5110 |
22050 | Reservoir, PS. White, Sloped Bottom, 50ml | 1/50 | 920 |
23050 | Reservoir, PS. White, Sloped Bottom, 50ml | 5/100 | 1120 |
30102 | Cell Culture Slide, 2 well, Glass, 1.2~2.5ml | 6/12 | 1390 |
30104 | Cell Culture Slide, 4 well, Glass, 0.5~1.3ml | 6/12 | 1390 |
30196 | Cell Culture Plate, PS, 96 well, White | 1/50 | 1710 |
30296 | Cell Culture Plate, PS, 96 well, Black | 1/50 | 1710 |
310100 | Plant Culture Dish, PS, 100x40mm, Sterile | 5/200 | 2860 |
310103 | Plant Culture Dish, PP, 100x50mm, Autoclavable | 5/200 | 4670 |
31096 | Cell Culture Plate, PS, 96 well, Flat Bottom | 10/100 | 2990 |
31296 | Immunoplate, PS, 96well, Black, UNIBINDING | 10/100 | 2730 |
34096 | Cell Culture Plate, PS, 96 well, Round Bottom | 1/50 | 1810 |
35224 | SPLInsert Hanging, 12 Inserts/24, PC, 8μm | 12/48 | 4420 |
37024 | SPLInsert Hanging, 12 Inserts/24, PET, 0.4μm | 12/48 | 5080 |
37224 | SPLInsert Hanging, 12 Inserts/24, PET, 8μm | 12/48 | 5080 |
37306 | SPLInsert Standing, 6 Inserts/6, PET, 0.4μm | 6/24 | 3860 |
40205 | Test Tube, PS, 5ml, 12x75mm, 1400xg | 100/1000 | 1620 |
41005 | Test Tube, PP/HDPE, 5ml, 12x75mm, 3000xg | 25/500 | 1820 |
41014 | Test Tube, PP/HDPE, 14ml, 17x95.4mm, 3000xg | 25/500 | 2380 |
43012 | Cryovial, PP, 1.8ml, External cap | 50/500 | 3540 |
43022 | Cryovial, PP, 1.8ml, Internal cap | 50/500 | 3540 |
43112 | Cryovial, PP, 1.8ml, External cap, Silicone Washer | 50/500 | 4040 |
52050 | Conical Tube Rack for 50ml conical tubes(25holes) | 20 | 710 |
80025 | Cryo Box, PC, 3 colors, 5x5 (25holes) | 1/20 | 1690 |
80096 | PCR Tube Rack, PP, 8x12(96holes) | 10 | 890 |
90001 | Loop&Needle, PP, 1ul, 195mm | 10/500 | 910 |
90020 | Cell Scraper, PS/LDPE, Length 237mm/13mm | 1/100 | 1260 |
90021 | Cell Scraper, PS/LDPE, Length 237mm/13mmØ | 1/100 | 1260 |
90040 | Cell Lifter, PP, Length 218mm, Blade Wid | 1/100 | 1370 |
93040 | Cell Strainer, PP/Nylon, Blue, 40μm | 1/50 | 1910 |
93070 | Cell Strainer, PP/Nylon, Natural, 70μm | 1/50 | 1830 |
93100 | Cell Strainer, PP/Nylon, Yellow, 100μm | 1/50 | 1990 |
留言
張貼留言